Shantabaa Medical College, Amreli
Fee Structure
| Sr. No. | Course | Govt. Quota Fees ( Per Annum) | Management Quota Fees (Per Annum) | NRI Quota Fees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBBS | 9.61 Lakh | 19.00 Lakh | 21.00 Lakh |
| 2 | MD – Anaesthesiology | 20.00 Lakh | 25.00 Lakh | 25.00 Lakh |
| 3 | MD – Community Medicine | 1.00 Lakh | 1.30 Lakh | 1.30 Lakh |
| 4 | MD – Microbiology | 1.00 Lakh | 1.30 Lakh | 1.30 Lakh |
| 5 | MD – Pharmacology | 1.00 Lakh | 1.30 Lakh | 1.30 Lakh |
| 6 | MS – ENT | 12.00 Lakh | 20.00 Lakh | 20.00 Lakh |
